Stand: 07.09.2010 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Summe |
37 | 51 |
| 41 | 48 | 46 | 48* | 46* | 18 | - | - | 335 | |
26 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
60 | 52 | 47 | 57 | 56 | 64 | 39 | 72 | 66* | 47 | - | 560 | |
23 | 28 | 33 | 38 | 24 | 18 | 27* | 31* | - | - | - | 222 | |
16 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
16* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
19* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
20 | 35 | 41 | 15 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 124 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
50* | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Legende | ||||
45 | Ausgebucht (Warteliste) | 33 | Durchgeführt | |
38 | Ausgebucht für Männer | X | Ausgefallen | |
45 | Ausgebucht für Frauen | * | Anmeldebestätigung verschickt | |
© 2009 Royal Rangers
Deutschland.
